Alandalus Airlines VA
ICAO Code:
| ALZ
|
|
Based in:
| Spain
|
Homepage:
| http://www.airalandalus.org
|
Balance:
| 36.944.189.016v$
|
Reputation:
| 120 of 120
|
Pilot salary:
| 10% of VA-income
|
Airline status | Active |
Airline Mission
NUEVOS PILOTOS: Solicitad el alta en http://www.airalandalus.org/content/para-solicitar-altas
Objetivo 2020: +30.000.000.000 v$
* NOTA para todos los pilotos de ALZ:
.- Para ajustar la carga del combustible mirad antes en esta página.
http://fuelplanner.com/
.- Mirad de vez en cuando el apartado mensajes podéis tener alguno.
.- Por favor, no usar la opción "marked as cheated". No es conveniente y la reputación baja bastante. Mejor dejarlo como está. Gracias.
* CHECK:
- Comprobad combustible
- Luces de aterrizaje encendidas por debajo de 10.000 pies en ascenso y por debajo en descenso
- Máximo 30 nudos en rodadura
- Máximo 250 kts por debajo de 10.000 pies
- Ajustarse a las horas Zulú de partida y llegada
- Frenos de aparcamiento puestos al finalizar el vuelo.
Flight Activity
Last 5 flights
From |
To |
Arrival |
PAX |
A/C |
Dist. |
PIC |
Rating |
Income |
|
LIPZ | EBBR | Aug 13, 18:12 | 152 | B738 | 452nm | José Luis Martín Muñoz | 100% | 469.775v$ | |
UUEE | LEMG | Aug 12, 15:24 | 180 | A320 | 2044nm | Luis Miguel Sánchez | 100% | 812.250v$ | |
LEAL | EGPF | Aug 09, 13:37 | 152 | B738 | 1069nm | RAÚL PELUSO | 100% | 762.725v$ | |
LEBB | EIDW | Aug 07, 19:21 | 148 | A320 | 623nm | juan manuel gonzalez mesa | 100% | 404.525v$ | |
LEIB | LESO | Aug 07, 07:57 | 142 | A319 | 305nm | Roman Leal Alvarez | 100% | 291.125v$ | |
Pilots
Pilot ID |
Name |
VA Rank |
Location |
Last Active |
|
|
| Manuel P | Student | Eldorado Intl | Aug 13, 14:02 | | |
ALZ101 | Armando C | Direccion | San Pablo | 23 Jan 2021 | | |
ALZ112 | José Luis M | Piloto | Brussels National | Aug 13, 16:38 | | |
ALZ182 | Roman L | Piloto | San Sebastian | Aug 07, 06:30 | | |
ALZ323 | Luis Miguel S | Piloto | Malaga | Aug 13, 18:10 | | |
ALZ339 | Jose Ramon P | Jefe HUB | El Prat | Jul 10, 17:58 | | |
ALZ356 | Agustin L | Piloto | Cordoba | Jun 19, 18:33 | | |
ALZ372 | FERNANDO S | Piloto | Los Rodeos | Aug 04, 12:33 | | |
ALZ383 | Faustino L | Direccion | Hong Kong Intl | Aug 05, 12:53 | | |
ALZ392 | Juan B | Piloto | Malaga | 06 Feb 2022 | | |
ALZ420 | Luis J | Piloto | Gran Canaria | Jul 21, 18:42 | | |
ALZ468 | angel d | Jefe HUB | Barajas | Jul 23, 15:03 | | |
ALZ484 | Diego J | Piloto | Perth Intl | Jul 27, 23:22 | | |
ALZ514 | PEDRO A | Piloto | La Gomera | Jul 25, 09:52 | | |
ALZ563 | Francisco R | Piloto | Gardermoen | Jul 12, 17:52 | | |
ALZ580 | Yako P | Jefe HUB | Fiumicino | Aug 10, 17:25 | | |
ALZ903 | Jose Antonio D | Piloto | Manises | Jul 25, 15:16 | | |
ALZ904 | juan manuel g | Piloto | Dublin Intl | Aug 11, 07:43 | | |
ALZ966 | RAÚL P | Piloto | Glasgow | Aug 09, 09:48 | | |
Partnerships