ICAO Code: | AUL |
![]() |
Based in: | Russia | |
Homepage: | https://vk.com/smartaviavirtualairline | |
Balance: | 108.058.557v$ | |
Reputation: | 120 of 120 | |
Pilot salary: | 1% of VA-income
Ген. Директор: 35% of VA-income Зам. Ген. Директора: 30% of VA-income Нач. Кадр. Службы: 30% of VA-income Нач. Фин. Службы: 30% of VA-income Ком. Лёт. Отряда: 26% of VA-income Ком. Авиац. Эскадрильи ULAA: 24% of VA-income Ком. Авиац. Эскадрильи ULLI: 24% of VA-income Ком. Авиац. Эскадрильи UUEE: 24% of VA-income Пилот-Инструктор Airbus: 22% of VA-income Пилот-Инструктор Boeing: 22% of VA-income КВС 1-го класса: 20% of VA-income КВС 2-го класса: 18% of VA-income КВС 3-го класса: 16% of VA-income КВС 4-го класса: 14% of VA-income Второй Пилот 1-го класса: 12% of VA-income Второй Пилот 2-го класса: 10% of VA-income Второй пилот 3-го класса: 8% of VA-income Второй Пилот 4-го класса: 6% of VA-income Пилот-стажёр: 2% of VA-income Стажёр Airbus: 1% of VA-income Стажёр Boeing: 1% of VA-income Абитуриент: 0% of VA-income | |
Airline status | Active |
From | To | Arrival | PAX | A/C | Dist. | PIC | Rating | Income | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULLI | ULAA | Aug 06, 20:06 | 184 | B738 | 410nm | Арсений Артюшин | 100% | 9.177.000v$ | |
ULAA | ULLI | Aug 06, 10:37 | 184 | B738 | 410nm | Арсений Артюшин | 100% | 9.123.800v$ | |
URSS | UUEE | Aug 05, 16:48 | 188 | A20N | 759nm | Aleksei Poluianov | 95% | 4.480.000v$ | |
ULLI | ULMM | Aug 05, 14:35 | 138 | B737 | 544nm | Николай Новиков | 100% | 4.621.500v$ | |
UMKK | ULAA | Aug 05, 12:10 | 184 | B738 | 837nm | Kirill Pereverzev | 100% | 10.904.500v$ |
Pilot ID | Name | VA Rank | Location | Last Active | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Daniil S | Student | Pulkovo | Aug 07, 07:41 | |||
kirill e | Student | Pulkovo | Aug 01, 20:36 | |||
AUL0001 | Николай Н | ГД | Sheremetyevo | Aug 12, 15:18 | ||
AUL0020 | Aleksei P | ЗГД | Sheremetyevo | Aug 07, 16:23 | ||
AUL2586 | Yaroslav M | BП4 | Pulkovo | Jul 30, 15:27 | ||
AUL2628 | Илья К | КВС4 | Pulkovo | Jul 23, 16:35 | ||
AUL2630 | Андрей З | BП4 | Sheremetyevo | May 18, 15:46 | ||
AUL2631 | Андрей К | BП4 | Kurumoch | Jun 15, 15:05 | ||
AUL2632 | Eugene M | КВС3 | Sheremetyevo | Aug 09, 20:31 | ||
AUL2633 | Alexander P | КВС3 | Sheremetyevo | Jul 26, 04:21 | ||
AUL2634 | Anton F | BП3 | Pulkovo | Jul 31, 18:15 | ||
AUL2635 | Евгений С | СB | Talagi | Jul 13, 21:55 | ||
AUL2636 | Арсений А | НКС | Talagi | Aug 08, 16:39 | ||
AUL2637 | Тимофей К | СB | Sheremetyevo | Jul 12, 17:01 | ||
AUL2638 | Сергей Р | СB | Talagi | Jul 27, 10:29 | ||
AUL2639 | Михаил Ч | А | Sheremetyevo | Jul 26, 17:42 | ||
AUL2640 | Matvey T | А | Abakan | Jul 25, 12:38 | ||
AUL2641 | Kirill S | СB | Pulkovo | Jul 26, 12:45 | ||
AUL2642 | Artem D | А | Sheremetyevo | Jul 31, 13:11 | ||
AUL2643 | Сергей М | СB | Sheremetyevo | Aug 13, 18:32 | ||
AUL2644 | Denis M | CA | Sheremetyevo | Jul 27, 13:54 | ||
AUL2645 | Denis E | А | Sheremetyevo | Jul 28, 13:00 | ||
AUL2646 | Артём Х | А | Orenburg | Jul 31, 08:31 | ||
AUL2647 | Ilya L | А | Pulkovo | Jul 27, 12:39 | ||
AUL2649 | Zakhar G | А | Pulkovo | Jul 29, 08:22 | ||
AUL2650 | Kirill P | СB | Talagi | Aug 05, 17:03 | ||
AUL2651 | Igor K | А | Pulkovo | Aug 13, 15:19 |
None |