Viasa
ICAO Code:
| VIA
|
|
Based in:
| Venezuela
|
Homepage:
| http://www.virtualviasa.top
|
Balance:
| 1.052.889.053v$
|
Reputation:
| 120 of 120
|
Pilot salary:
| 25% of VA-income
|
Airline status | Active |
Airline Mission
VIASA; Venezolana Internacional de Aviación Sociedad Anónima, es una desaparecida Aerolínea Venezolana. Creada por el Gobierno Venezolano en Noviembre de 1960, se convirtió en una empresa mixta donde el 49% de las acciones estaban en manos Privadas y el 51% restante pertenecía al Gobierno. La Flota, de las más modernas de América del Sur en su época, estaba compuesta de Aviones Convair 880 en la década de 1960 y DC-8 en la década de 1970, DC-10-30, Boeing 747-200, Boeing 727, McDonnell Douglas MD-82, Airbus A300, entre otros. Famosa en todo el Mundo por ser una de las Aerolíneas Suramericana con más destinos Internacionales.
Hemos procedido a su rescate virtual, modernizando toda su flota sin dejar de utilizar sus aeronaves insignes, volamos directo, sin escalas en todas nuestras rutas, y con el propósito de crear más destinos Nacionales, por eso con VIASA, "El Tiempo pasa Volando..."
Flight Activity
Last 5 flights
From |
To |
Arrival |
PAX |
A/C |
Dist. |
PIC |
Rating |
Income |
|
TNCC | KMIA | Aug 13, 22:25 | 172 | MD83 | 1040nm | Giancarlo Pagani Morales | 100% | 503.025v$ | |
TNCM | TNCC | Aug 13, 16:11 | 172 | MD83 | 489nm | Giancarlo Pagani Morales | 100% | 364.875v$ | |
SVMI | TNCM | Aug 12, 19:39 | 172 | MD83 | 501nm | Giancarlo Pagani Morales | 100% | 609.375v$ | |
TNCC | SVMI | Aug 10, 19:50 | 172 | MD83 | 150nm | Giancarlo Pagani Morales | 100% | 301.850v$ | |
SVMI | TNCC | Aug 10, 04:11 | 172 | MD83 | 150nm | Giancarlo Pagani Morales | 100% | 426.525v$ | |
Pilots
Pilot ID |
Name |
VA Rank |
Location |
Last Active |
|
|
VIA001 | Amilcar F | Founder | Simon Bolivar Intl | Jul 14, 16:11 | | |
VIA1001 | Yemel Hamad Y | CEO | Arturo Merino Benitez Intl | Aug 13, 04:59 | | |
VIA1002 | Edgar R | Sr Captain | Simon Bolivar Intl | Jul 02, 23:11 | | |
VIA1003 | Giancarlo P | Sr Captain | Miami Intl | Aug 13, 23:15 | | |
VIA1004 | Georgios P | Sr Captain | Simon Bolivar Intl | Jul 16, 05:14 | | |
VIA1005 | Daniel D | Gte.Taller | Juanda | May 18, 23:47 | | |
VIA1006 | Prisco Manuel P | Sr Captain | Simon Bolivar Intl | 14 Jan 2022 | | |
VIA1007 | Jose R | GTO | Arturo Merino Benitez Intl | Aug 09, 13:51 | | |
VIA1008 | Alejandro F | Sr Captain | Simon Bolivar Intl | Aug 06, 14:32 | | |
VIA1009 | Javier P | Flight Dir | Miami Intl | Jul 28, 18:19 | | |
VIA1010 | Javier A | Sr Captain | Simon Bolivar Intl | Jul 08, 22:50 | | |
Partnerships
Cloudsky Airways |
Lineas Aéreas Venezolanas |